
La energía solar es clave para reducir costes y emisiones… pero ¿cómo almacenarla de forma eficiente?En esta guía te explicamos los distintos tipos de baterías solares, sus ventajas, y cuál es la mejor para tu casa o empresa en 2025.
Aunque los paneles solares producen energía durante las horas de sol, sin una batería esa energía debe ser consumida al instante o vertida a la red. Una batería solar te permite:
Modelo | Tipo | Capacidad | Ciclos de vida | Precio aprox. | Ideal para… |
---|---|---|---|---|---|
Tesla Powerwall 2 | Litio-ion | 13,5 kWh | 6.000+ | €8.500 | Hogares grandes / empresas |
Huawei Luna2000 | Litio-ion | 5-30 kWh (mod) | 5.000+ | €5.000 (10 kWh) | Viviendas y empresas flexibles |
Pylontech US5000 | Litio ferro | 4,8 kWh | 6.000+ | €3.500 | Hogares medianos |
BYD Battery Box Premium | Litio ferro | 10-20 kWh | 5.000+ | €7.500 | Empresas medianas |
Sonnenschein A600 | AGM | 5 kWh | 1.200 | €2.000 | Pequeñas instalaciones |
❌ Tamaño algo mayor
Solar Europe © 2024